|
|
|
|
영천벚꽃마라톤 전국수준 올라섰다
|
|
4년 만에 5000여명 참가
|
2015년 04월 14일(화) 23:16 [영천시민신문]
|
|
|
| 
| | | ↑↑ 1. 영천 리틀야구단 어린이들이 줄을 맞춰 벚꽃 길을 달리고 있다. | | ⓒ 영천시민뉴스 | | 영천벚꽃마라톤대회의 위상이 전국대회 수준으로 올라섰다. 첫 대회 개최이후 불과 4년 만에 5000여명의 마라톤 동호인이 참가해 전국적인 규모로 성장할 수 있는 발판을 마련했다.
| 
| | | ↑↑ 2. 마라톤대회 참가자를 따라온 가족이 만개한 벚꽃을 스마트폰에 담고 있다. | | ⓒ 영천시민뉴스 | | 지난 12일 영천댐 일원에서 열린 제4회 영천벚꽃마라톤대회에는 단체참가팀 143개를 비롯해 5㎞ 1000여명, 10㎞ 1700여명, 하프(21㎞)코스 900여명이 참가해 축제의 장을 만들었다.
| 
| | | ↑↑ 3. 올해 10월 육군제3사관학교에서 열리는 문경세계군인체육대회 특수전사령부 파견 국가대표(남자 8㎞, 여자 4㎞) 선수들이 이번 대회 5㎞에 출전해 여자부 1~4위, 남자부 1·3위를 차지해 상을 싹쓸이했다. | | ⓒ 영천시민뉴스 | | 영천시생활체육회가 주관하고 영천시육상연합회 전국마라톤협회가 공동 주관한 이번 대회는 사전에 전마협 홈페이지를 통해 참가신청서 접수를 받았으며 참가비는 3만원(5㎞ 1만5000원)이었다. 눈길을 끄는 것은 횟수를 거듭할수록 참가자의 지역분포가 부산 울산 경남 충북 등으로 다양해졌고 외국인 참가자가 꾸준히 늘어나고 있다는 점이다.
| 
| | | ↑↑ 4. 유모차에 자녀를 태우고 천천히 걷고 있는 모습이 여유롭다. | | ⓒ 영천시민뉴스 | |
| 
| | | ↑↑ 5. 인도에서 영남대학교로 유학을 온 교환학생이 완주메달을 목에 걸고 기뻐하고 있다. | | ⓒ 영천시민뉴스 | | 특히 참가인원이 매년 폭발적으로 증가하고 있는 배경에는 영천시의 지속적인 투자에 힘입어 영천댐주변의 경관이 빼어나기 때문. 여기에다 만개한 벚꽃을 보며 댐 일주도로를 거닐면 봄나들이 장소로도 손색이 없어 가족단위 마라톤 동호인들에게 인기가 높은 것으로 풀이된다.
| 
| | | ↑↑ 6. 국민마라토너 이봉주 씨가 행사장 부스에서 참가자들에게 사인을 해 주고 있다. | | ⓒ 영천시민뉴스 | |
| 
| | | ↑↑ 7. 인기가 많았던 떡국 무료시식코너를 비롯해 행사장 곳곳에서 수고한 자원봉사자들의 열정이 대회를 훈훈하게 만들었다. | | ⓒ 영천시민뉴스 | | 이와 함께 아리랑 태무시범 등 식전공개행사와 이봉주 마라톤선수의 팬 사인회, 가훈 써주기, 다트놀이 등 이벤트 행사가 열렸고 떡국, 두부 등 먹을거리를 무료로 제공해 호응을 얻었다.
시생활체육회 이병호 사무국장은 “올해는 벚꽃이 만개한 시기와 대회날짜가 잘 맞아 떨어졌다”며 “교통정리와 주차관리 등 성공적인 대회를 위해 노력해 준 수많은 자원봉사자들의 도움 덕택으로 대회가 잘 치러진 것 같다”며 고마움을 표시했다.
|
|
|
장칠원 기자 “시민신문을 보면 영천이 보입니다” - Copyrights ⓒ영천시민신문.
무단 전재 및 재배포 금지 -
|
|
|
영천시민신문
기사목록 | 기사제공 : 영천시민신문 |
|
|
|
|
|
|
실시간
많이본
뉴스
|
|
|
|
|
|
|
|
최신뉴스
|
|
|
[득표현황] |
김병삼 영천시장 후보 ,‘당선’… 6000여 표 차로‘압 |
영천시, 투표율 64.7% |
지방선거 투표용지 6종, 시민의 선택은… |
6·3 지방선거, 민주당 시의원·지역구 비례 총 ‘4석 |
영천시 사전투표율 23.25%, 도내 평균보다 0.83% |
[주간포토] |
신성일 배우와 딤프(DIMF)의 인연, ‘딤프린지’ 특별 |
정연복 이사장, ‘2026년 새마을금고 '대상' 수상 |
신협, ‘여성행복스쿨’역량 강화를 위해 실시 |
시, 마늘융복합산업 발전 위한 운영위원회 개최 |
영천시, 소방서·경찰서와 2026년 정례회의 개최 |
권병균 역세권개발추진단장, 토질·기초기술사 시험 ‘합격’ |
영천향교, 2026년 ‘이상기후변화 대응 아카데미’ 개강 |
대창면청년회 공식 출범…지역 발전 이끌‘첫걸음’ |
|
|