|
|
|
|
태풍‘미탁’ 영천 비켜 갔지만, 동해안 폭우로 영천댐 만수위
|
2019년 10월 08일(화) 19:31 1081호 [영천시민신문]
|
|
|
| 
| | | ↑↑ 오수동 구 오수섬 부근(한전 뒤쪽)에서 시내를 살펴보니 평화로우면서도 아름다운 시가지가 선명하게 보인다. 영서교 부근에서 금호강 하폭이 급속도로 좁아져 보인다. 참고로 영화교 길이는 300m, 영천교는 200m, 영서교는 100m. | | ⓒ 영천시민뉴스 | | 제18호 태풍 ‘미탁’이 동해안 일대를 쑥대밭으로 만들고 갔으나 지역에선 큰 피해가 발생하지는 않았다. 포항 영덕 울진 등에서는 3~500mm 이상의 폭우가 내렸다. 이바람에 영천댐 수위가 일찍 만수위로 변해 자동 방류(여수로)되고 있었다. 시내는 130mm의 비가내렸다. 금호강을 중심으로 태풍 현장을 드론으로 살펴본다. - 편집자주 -
| 
| | | ↑↑ 영천교 상공에서 본 시가지가 강남 강북으로 균형적으로 발전해 나가고 있는 것과 물이 가득하니 양쪽 둔치가 백만불 이상의 가치로 보인다. | | ⓒ 영천시민뉴스 | |
| 
| | | ↑↑ 구 오수섬 상공에서 금호강 이수를 관찰하니 비온 뒤 흙탕물이 선명한 차이를 보이고 있다. 상대적으로 사람이 적은 고현천 물은 자연적인 황토물, 그 반대의 자오천 물은 이물질이 섞인 황토물. | | ⓒ 영천시민뉴스 | |
| 
| | | ↑↑ 조교파크장이 자양면에서 내려오는 물과 고경면에서 내려오는 물이 합수지점이라 물이 잘 차오른다. 오후에는 물이 많이 빠진 모습이다. | | ⓒ 영천시민뉴스 | |
| 
| | | ↑↑ 영천댐 만수위 모습. 수문은 열지 않았으나 여수로로 물이 자연 넘쳐흐르고 있다. | | ⓒ 영천시민뉴스 | |
| 
| | | ↑↑ 영천댐 여수로 위 무지개가 선명하게 나타났다. 물구경나온 시민들과 사진사들이 모처럼 아름다운 장관을 목격했다. | | ⓒ 영천시민뉴스 | |
| 
| | | ↑↑ 금호읍 제2금창교 밑에도 시민들이 나와 불어난 물에서 재미난 시간을 보내고 있다. | | ⓒ 영천시민뉴스 | |
| 
| | | ↑↑ 금호읍 어은리 잠수교가 물에 잠귄 뒤 다음날 모습을 드러내자 떠내려 온 부유물과 낚시꾼이 제일 먼저 자리를 잡고 있다. | | ⓒ 영천시민뉴스 | |
| 
| | | ↑↑ 물빠진 5일 오후 시내 금호강 모습, 48시간이 지났으나 여전히 하폭 전체를 가득채운 물이 내려가고 있다. | | ⓒ 영천시민뉴스 | |
- 김영철 기자·김영상 시민기자 -
이 기사는 시민편집자문위원회의 취재요청에 의해 취재했습니다.
|
|
|
김영철 기자 “시민신문을 보면 영천이 보입니다” - Copyrights ⓒ영천시민신문.
무단 전재 및 재배포 금지 -
|
|
|
영천시민신문
기사목록 | 기사제공 : 영천시민신문 |
|
|
|
|
|
|
실시간
많이본
뉴스
|
|
|
|
|
|
|
|
최신뉴스
|
|
|
[득표현황] |
김병삼 영천시장 후보 ,‘당선’… 6000여 표 차로‘압 |
영천시, 투표율 64.7% |
지방선거 투표용지 6종, 시민의 선택은… |
6·3 지방선거, 민주당 시의원·지역구 비례 총 ‘4석 |
영천시 사전투표율 23.25%, 도내 평균보다 0.83% |
[주간포토] |
신성일 배우와 딤프(DIMF)의 인연, ‘딤프린지’ 특별 |
정연복 이사장, ‘2026년 새마을금고 '대상' 수상 |
신협, ‘여성행복스쿨’역량 강화를 위해 실시 |
시, 마늘융복합산업 발전 위한 운영위원회 개최 |
영천시, 소방서·경찰서와 2026년 정례회의 개최 |
권병균 역세권개발추진단장, 토질·기초기술사 시험 ‘합격’ |
영천향교, 2026년 ‘이상기후변화 대응 아카데미’ 개강 |
대창면청년회 공식 출범…지역 발전 이끌‘첫걸음’ |
|
|