|
|
|
|
태풍‘미탁’ 영천 비켜 갔지만, 동해안 폭우로 영천댐 만수위
|
2019년 10월 08일(화) 19:31 1081호 [영천시민신문]
|
|
|
| 
| | | ↑↑ 오수동 구 오수섬 부근(한전 뒤쪽)에서 시내를 살펴보니 평화로우면서도 아름다운 시가지가 선명하게 보인다. 영서교 부근에서 금호강 하폭이 급속도로 좁아져 보인다. 참고로 영화교 길이는 300m, 영천교는 200m, 영서교는 100m. | | ⓒ 영천시민뉴스 | | 제18호 태풍 ‘미탁’이 동해안 일대를 쑥대밭으로 만들고 갔으나 지역에선 큰 피해가 발생하지는 않았다. 포항 영덕 울진 등에서는 3~500mm 이상의 폭우가 내렸다. 이바람에 영천댐 수위가 일찍 만수위로 변해 자동 방류(여수로)되고 있었다. 시내는 130mm의 비가내렸다. 금호강을 중심으로 태풍 현장을 드론으로 살펴본다. - 편집자주 -
| 
| | | ↑↑ 영천교 상공에서 본 시가지가 강남 강북으로 균형적으로 발전해 나가고 있는 것과 물이 가득하니 양쪽 둔치가 백만불 이상의 가치로 보인다. | | ⓒ 영천시민뉴스 | |
| 
| | | ↑↑ 구 오수섬 상공에서 금호강 이수를 관찰하니 비온 뒤 흙탕물이 선명한 차이를 보이고 있다. 상대적으로 사람이 적은 고현천 물은 자연적인 황토물, 그 반대의 자오천 물은 이물질이 섞인 황토물. | | ⓒ 영천시민뉴스 | |
| 
| | | ↑↑ 조교파크장이 자양면에서 내려오는 물과 고경면에서 내려오는 물이 합수지점이라 물이 잘 차오른다. 오후에는 물이 많이 빠진 모습이다. | | ⓒ 영천시민뉴스 | |
| 
| | | ↑↑ 영천댐 만수위 모습. 수문은 열지 않았으나 여수로로 물이 자연 넘쳐흐르고 있다. | | ⓒ 영천시민뉴스 | |
| 
| | | ↑↑ 영천댐 여수로 위 무지개가 선명하게 나타났다. 물구경나온 시민들과 사진사들이 모처럼 아름다운 장관을 목격했다. | | ⓒ 영천시민뉴스 | |
| 
| | | ↑↑ 금호읍 제2금창교 밑에도 시민들이 나와 불어난 물에서 재미난 시간을 보내고 있다. | | ⓒ 영천시민뉴스 | |
| 
| | | ↑↑ 금호읍 어은리 잠수교가 물에 잠귄 뒤 다음날 모습을 드러내자 떠내려 온 부유물과 낚시꾼이 제일 먼저 자리를 잡고 있다. | | ⓒ 영천시민뉴스 | |
| 
| | | ↑↑ 물빠진 5일 오후 시내 금호강 모습, 48시간이 지났으나 여전히 하폭 전체를 가득채운 물이 내려가고 있다. | | ⓒ 영천시민뉴스 | |
- 김영철 기자·김영상 시민기자 -
이 기사는 시민편집자문위원회의 취재요청에 의해 취재했습니다.
|
|
|
김영철 기자 “시민신문을 보면 영천이 보입니다” - Copyrights ⓒ영천시민신문.
무단 전재 및 재배포 금지 -
|
|
|
영천시민신문
기사목록 | 기사제공 : 영천시민신문 |
|
|
|
|
|
|
실시간
많이본
뉴스
|
|
|
|
|
|
|
|
최신뉴스
|
|
|
‘노지 스마트기술 융복합 모델 현장연시회’ 개최 |
[1면화보]갓바위, ‘수능 100일 기도’ |
제23회 영천보현산별빛축제, 청소년 AI 영상 공모전 개 |
영천경마공원 9월 정식 개장… 실전 모의경주·최종 점검 |
샤인머스켓 고품질 생산, 백용 교수와 영천 ‘72미네랄’ |
영천시의회, 제253회 임시회 주요업무보고 청취 완료 |
시의회, 공무원 공금 횡령 사건 관련 대책 마련 촉구 성 |
시의회, 제1차 본회의, 시정 주요업무보고 청취·조례안 |
영천시, 지적확정측량 사전검토제 운영 실시 |
한국주철관공업 직원 일동, 고향사랑기부금 전달 |
시, 군사시설 이전 기본계획 수립·타당성조사 용역 보고회 |
‘2040년 영천 도시기본계획’ 승인 완료… 미래 20년 |
영천문화원, ‘영천청년단체회장단 초청 간담회’ 개최 |
경북 친환경액비유통센터, 성금 200만원 기탁 |
여성새로일하기센터, 자녀 안심케어 지원사업 운영 |
|
|